
| 曲线编号 | 型号 | 泵数量 | 输入功率P1(KW) | 输出功率P2(KW) | 电压V | 转速rpm | 额定电流A | 重量KG | 集水箱 总体积(L) |
集水箱 有效容积(L) |
| ① | 320W | 2 | 2.30 | 1.70 | 220 | 1450 | 10.7 | 132 | 300 | 120 - 225 |
| ① | 320D | 2 | 2.30 | 1.70 | 380 | 1450 | 4.4 | 132 | 300 | 120 - 225 |
| ② | 325D | 2 | 3.70 | 2.90 | 380 | 1450 | 6.5 | 148 | 300 | 120 - 225 |
| ③ | 330D | 2 | 3.00 | 2.10 | 380 | 2900 | 5.1 | 132 | 300 | 120 - 225 |
| ④ | 335D | 2 | 4.00 | 3.30 | 380 | 2900 | 6.6 | 148 | 300 | 120 - 225 |
单水箱型外形尺寸(L*W*H): 890*850*855 (mm) |
||||||||||
| 曲线编号 | 型号 | 泵数量 | 输入功率P1(KW) | 输出功率P2(KW) | 电压V | 转速rpm | 额定电流A | 重量KG | 集水箱 总体积(L) |
集水箱 有效容积(L) |
| ① | 620W | 2 | 2.30 | 1.70 | 220 | 1450 | 10.7 | 204 | 600 | 240 - 450 |
| ① | 620D | 2 | 2.30 | 1.70 | 380 | 1450 | 4.4 | 204 | 600 | 240 - 450 |
| ② | 625D | 2 | 3.70 | 2.90 | 380 | 1450 | 6.5 | 220 | 600 | 240 - 450 |
| ③ | 630D | 2 | 3.00 | 2.10 | 380 | 2900 | 5.1 | 204 | 600 | 240 - 450 |
| ④ | 635D | 2 | 4.00 | 3.30 | 380 | 2900 | 6.6 | 220 | 600 | 240 - 450 |
双水箱型外形尺寸(L*W*H): 1800*850*855 (mm) |
||||||||||
| SaniStarPLUS 系列详细资料 |
||||||||||